2020年度平湖市博物馆劳务派遣制工作人员笔试成绩公示

2020年度平湖市博物馆劳务派遣制工作人员笔试成绩名单:(考试时间:2020年6月13日上午)
莫氏庄园讲解员岗位
序号 准考证号 姓名 得分 是否入围面试
1 20200613604 包怡丹 79.5 入围面试
2 20200613706 金莲 70 入围面试
3 20200613603 陶丽丽 68.5 入围面试
4 20200613605 鲁冰花 68.5 入围面试
5 20200613610 徐夏梦 68.5 入围面试
6 20200613713 姚晶晶 67 入围面试
7 20200613718 朱沁玙 67 入围面试
8 20200613611   66.5  
9 20200613615   66.5  
10 20200613703   64  
11 20200613803   64  
12 20200613804   64  
13 20200613710   63  
14 20200613719   63  
15 20200613606   62.5  
16 20200613808   62  
17 20200613609   61  
18 20200613704   61  
19 20200613715   61  
20 20200613621   60.5  
21 20200613722   60.5  
22 20200613806   60  
23 20200613725   59.5  
24 20200613721   58.5  
25 20200613608   58  
26 20200613712   58  
27 20200613708   57.5  
28 20200613810   57.5  
29 20200613612   57  
30 20200613617   56.5  
31 20200613801   56.5  
32 20200613607   56  
33 20200613714   55.5  
34 20200613724   55  
35 20200613619   53.5  
36 20200613602   53  
37 20200613622   52.5  
38 20200613720   52.5  
39 20200613705   52  
40 20200613716   51  
41 20200613811   49.5  
42 20200613625   47.5  
43 20200613702   45.5  
44 20200613717   43.5  
45 20200613707   42.5  
46 20200613618   41.5  
47 20200613616   40  
48 20200613802   35.5  
49 20200613709   30.5  
50 20200613601   缺考  
51 20200613613   缺考  
52 20200613614   缺考  
53 20200613620   缺考  
54 20200613623   缺考  
55 20200613624   缺考  
56 20200613701   缺考  
57 20200613711   缺考  
58 20200613723   缺考  
59 20200613805   缺考  
60 20200613807   缺考  
61 20200613809   缺考  
 
 博物馆宣教人员岗位
序号 准考证号 姓名 得分 是否入围面试
1 20200613109 陈依霞 66.5 入围面试
2 20200613101 俞仙智 64.5 入围面试
3 20200613114 李琳 61.5 入围面试
4 20200613105   58.5  
5 20200613110   56.5  
6 20200613108   56  
7 20200613106   54.5  
8 20200613102   48.5  
9 20200613112   48.5  
10 20200613103   45.5  
11 20200613107   39  
12 20200613104   缺考  
13 20200613111   缺考  
14 20200613113   缺考  
15 20200613115   缺考  
 
博物馆设备维修人员岗位
序号 准考证号 姓名 得分 是否入围面试
1 20200613215 李世超 74 入围面试
2 20200613205 沈曦 73.5 入围面试
3 20200613212 吴泽峰 66.5 入围面试
4 20200613208   63.5  
5 20200613214   63.5  
6 20200613201   62.5  
7 20200613209   61.5  
8 20200613210   57.5  
9 20200613202   55.5  
10 20200613211   54.5  
11 20200613204   54  
12 20200613213   53.5  
13 20200613216   48.5  
14 20200613203   缺考  
15 20200613206   缺考  
16 20200613207   缺考  
 
博物馆讲解员岗位
序号 准考证号 姓名 得分 是否入围面试
1 20200613415 朱园园 84 入围面试
2 20200613518 金丽佳 83 入围面试
3 20200613301 林莉 74 入围面试
4 20200613408 李月叶 73.5 入围面试
5 20200613406 蒋宇佳 68.5 入围面试
6 20200613323 朱晓婷 67 入围面试
7 20200613319   65.5  
8 20200613413   64  
9 20200613508   64  
10 20200613517   63.5  
11 20200613411   63  
12 20200613324   62  
13 20200613407   61.5  
14 20200613414   61.5  
15 20200613506   61.5  
16 20200613514   60.5  
17 20200613422   59.5  
18 20200613314   58.5  
19 20200613501   57  
20 20200613502   57  
21 20200613412   56.5  
22 20200613315   55.5  
23 20200613418   55.5  
24 20200613419   55.5  
25 20200613504   55.5  
26 20200613310   55  
27 20200613509   55  
28 20200613322   54.5  
29 20200613503   54.5  
30 20200613311   53.5  
31 20200613325   52.5  
32 20200613306   52  
33 20200613423   52  
34 20200613510   51.5  
35 20200613405   51  
36 20200613507   51  
37 20200613302   50.5  
38 20200613320   49.5  
39 20200613515   49.5  
40 20200613404   49  
41 20200613307   48  
42 20200613401   48  
43 20200613305   47.5  
44 20200613318   47.5  
45 20200613304   47  
46 20200613511   47  
47 20200613512   47  
48 20200613317   46.5  
49 20200613416   46.5  
50 20200613303   45  
51 20200613505   43.5  
52 20200613420   39.5  
53 20200613410   29.5  
54 20200613308   缺考  
55 20200613309   缺考  
56 20200613312   缺考  
57 20200613313   缺考  
58 20200613316   缺考  
59 20200613321   缺考  
60 20200613402   缺考  
61 20200613403   缺考  
62 20200613409   缺考  
63 20200613417   缺考  
64 20200613421   缺考  
65 20200613424   缺考  
66 20200613425   缺考  
67 20200613513   缺考  
68 20200613516   缺考  
 
   面试时间及地点另行通知。
 
 
平湖市保安服务有限公司
2020年6月19日

平湖市保安服务有限公司 联系电话:0573-85133525 办公室电话(传真):0573-85017588
邮编:314200 地址:浙江省平湖市当湖街道祥中路318号 备案号:浙ICP备20015522号-1

浙公网安备 33048202000114号